ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Nico Pizz CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS PENNES PIZZAS SUCREES PANINIS TEX MEX DESSERTS GLACES BOISSONS VINS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | X | X | ||||||||||||
ROYALE | X | X | ||||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
TORERO | X | X | ||||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
COWBOY | X | X | X | |||||||||||
COQUILLAGE ET CRUSTACE | X | X | X | X | ||||||||||
CARBONARA | X | X | ||||||||||||
SOMBRERO | X | X | ||||||||||||
CALZONE JAMBON | X | X | X | |||||||||||
CALZONE THON | X | X | X | X | ||||||||||
AMERICAINE | X | X | X | |||||||||||
GEANTE | X | X | ||||||||||||
COUNTRY | X | X | X | |||||||||||
RUSTIQUE | X | X | ||||||||||||
NORDIQUE | X | X | X | |||||||||||
CURRY | X | X | ||||||||||||
5 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
MONTAGNARDE | X | X | ||||||||||||
TEXAS | X | X | ||||||||||||
HAWAIENNE | X | X | ||||||||||||
LA PAVILLAISE | X | X | X | |||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | ||||||||||||
ST JACQUES | X | X | X | |||||||||||
SUPREME | X | X | X | |||||||||||
PECHEUR | X | X | X | |||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
DU CHEF CF | X | X | ||||||||||||
DU CHEF BOURSIN | X | X | ||||||||||||
BURGER | ||||||||||||||
CACTUS | X | X | ||||||||||||
MIELLEUSE | X | X | ||||||||||||
KEBAB | X | X | ||||||||||||
FLAMMEKUECHE | X | X | ||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BACONNAISE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
PEPPERONI | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
CHIQUETTE | ||||||||||||||
COLORADO |
© 2023 -